Nährwerttabelle Cellavital® Forte | Multi-Synergie für jeden Tag - 150 Kapseln im Glas
Nährwerte | pro Tagesdosis (1 Kapsel) |
Acerola Fruchtpulver | 95,63 mg |
davon Vitamin C | 16,26 mg |
Ackerschachtelhalmextrakt | 45 mg |
Curcumapulver | 50,63 mg |
D-Galactose | 45 mg |
Eichenrinde | 85,35 mg |
Eisen | 6,99 mg |
Gerstengras | 56,25 mg |
Kupfer | 0,22 mg |
Ling Zhi (Reishi) | 56,25 mg |
Lithothamnium Calcarea | 371,25 mg |
davon Calcium | 122,51 mg |
Mangan | 0,45 mg |
MSM (Methysulfonylmethan) | 45 mg |
davon Schwefel | 15,31 mg |
Schwarzer Pfeffer | 0,40 mg |
Vitamin B-Komplex | |
aus Quinoa-Keimlingen | 135 mg |
davon Vitamin B1 (Thiamin) | 0,18 mg |
davon Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,22 mg |
davon Vitamin B3 (Niacin) | 2,59 mg |
davon Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,97 mg |
davon Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,23 mg |
davon Biotin | 8,10 mg |
davon Folsäure | 32,40 mg |
davon Vitamin B12 | 0,41 mg |
Weihrauchextrakt | 45 mg |
davon Anteil an Boswellia-Säure | 29,25 mg |
Weizengraspulver | 56,25 mg |
*Referenzmenge gemäss Lebensmittelformationsverordnung